尺碼(cm) | 前胸寬 | 上半衣長 | 下半衣長 | 圍裙寬 | 綁繩 | 口袋 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 26.5 | 28 | 54 | 70 | 57 | 16*19 |
試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺碼 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
人員1 | 151-155 | 71 | 40.5 | 104 | XXL | 適中 |
人員2 | 161-165 | 54.1 | 38 | 85 | M | 適中 |
人員3 | 161-165 | 67.8 | 39.5 | 96 | XL | 適中 |
人員4 | 161-165 | 48.7 | 37 | 83 | S | 適中 |
人員5 | 161-165 | 62.6 | 40 | 91.5 | L | 適中 |
Model | |
身高(cm) | 175 |
體重(kg) | 49 |
肩寬 | 38 |
胸圍 | 80 |
腰圍 | 62 |
低腰圍 | 75 |
臀圍 | 88 |
試穿尺寸 | 上身:S/M (最小尺寸) 下身:S/24/61 |